Инверторная сплит-система серии FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter RCI-FHE75HN (комплект)
Инверторная сплит-система серии FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter RCI-FHE75HN (комплект)
Монтаж под ключ. Установка за один визит, около двух часов, 4 метра трассы в цене.
143 690 ₽
В наличии 13 шт
Характеристики
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-FHE75HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-FHE75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FHE75HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter |
| Тепловой насос | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 72 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.21 (2.11 - 8.21) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.56 (1.55 - 8.21) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 610/770/1090 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 610 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 19, 5, 5/34/40, 5/48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 19.5 |
| Объем конденсации (л/ч) | 2.58 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 3800 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 5, 59 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.50 (1.80 - 13.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.853 (0.42 - 3.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.30 (1.30 - 13, 50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.095 (0.30 - 3.10) |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 1700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 15, 88 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 5/8" |
| Максимальная длина трассы (м) | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 25 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 5, 5x2 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 4.15 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 00, 18 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 673*403 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 89 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3, 61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 1083x336x244 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 946x810x410 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1155x315x415 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1090x885x500 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 13.6 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 53.5 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 17.3 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 58.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | встроенное, да |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP, холодный климат (Москва и область) | B |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 20, 8 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 30, 5 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 10, 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP, холодный климат (Москва и область), Вт/Вт | 3, 30 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1090 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +32 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Инверторные сплит-системы серии FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter. Мощность 24 kBTU. Монтаж под ключ.















