Инверторная сплит-система серии PROCOOL B09TS (комплект)
Инверторная сплит-система серии PROCOOL B09TS (комплект)
Монтаж под ключ. Установка за один визит, около двух часов, 4 метра трассы в цене.
57 990 ₽
В наличии 53 шт
Характеристики
| Бренд | LG |
| Модель | B09TS |
| Модель внутреннего блока | B09TS.NSJ |
| Модель наружного блока | B09TS.UA3 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ProCool |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 12 + 24 + 84 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.88 - 3.46) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.93 (0.88 - 4.04) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162/330/600/780 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 19/28/36/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 19 |
| Объем конденсации (л/ч) | 0.6 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 1620 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 51 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.5 (0.7 - 6.5) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.729 (0.140 - 1.400) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.60 (0.7 - 7.5) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.771 (0.140 - 1.550) |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента (г) | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 7 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Номинальная длина трассы (м) | 7.5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 00x3 + E, 1 |
| Силовой кабель (мм2) | 00x2 + E, 1 |
| Автомат защиты, А | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1.55 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 463*256 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 70 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3, 80 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | LG |
| Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 837x308x189 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 717x495x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 909x383x256 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 837x531x317 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 8.6 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 26.4 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 10.7 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 28.3 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | встроенное, да |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Мощность, kBTU | 9 |
| Мощность, кВт | 2.70 (0.88 - 3.46) |
| Труба жидкостная, мм | 6,35 |
| Труба газовая, мм | 9,53 |
| Трасса, дюймы | 1/4 + 3/8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 162 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.729 (0.140 - 1.400) |
Инверторные сплит-системы серии PROCOOL DUAL Inverter. Мощность 9 kBTU. Монтаж под ключ.















