Классическая сплит-система серии SHOGUN 2025 RAC-SG55HP.D04 (комплект)
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2025 RAC-SG55HP.D04 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка за один визит, около двух часов, 4 метра трассы в цене.
71 590 ₽
В наличии 50 шт
Характеристики
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SG55HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG55HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG55HP.D04/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SHOGUN 2025 |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 54 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.40 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.50 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 325/460/510/560/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 325 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 26, 5/30/32/34/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 26.5 |
| Объем конденсации (л/ч) | 2.50 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2600 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 55 |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента (г) | 980 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 12.7 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16.9 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 5, 5x2 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 13.0 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 546*325 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 41 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3, 76 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 822x295x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 800x545x315 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 825x277x367 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 920x615x392 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 35.5 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 38.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | встроенное, да |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (4 шт) |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пусковой ток (А) | 38 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
Классические сплит-системы серии SHOGUN 2025. Мощность 18 kBTU. Монтаж под ключ.














