Сплит-система колонного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUF-24ER4RC2/AUW-24H4RF2 (комплект)
Сплит-система колонного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUF-24ER4RC2/AUW-24H4RF2 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка внутреннего и наружного блоков, межблочная линия питания и фреоновая магистраль, 4 метра трассы в цене. Воздуховоды, решётки, отверстия в стенах и подвесные конструкции — отдельные работы.
132 690 ₽
В наличии 19 шт
Характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUF-24ER4RC2 |
| Модель наружного блока | AUW-24H4RF2 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 72 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 28 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1170/1300 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 40/45/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 40 |
| Объем конденсации (л/ч) | 1.50 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 3400 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 56 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 12, 7 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная длина трассы (м) | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
| Минимальная длина трассы (м) | 4 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 4x1, 5 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 4, 50 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 24 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 557*341 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 500x1760x280 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 860x665x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 610x1890x410 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1000x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 32.0 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 50.0 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 39.0 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 54.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.95 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1300 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пусковой ток (А) | 5, 54 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 28 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Сплит-система колонного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC. Мощность 24 kBTU. Монтаж под ключ.











