Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 (комплект)
Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка внутреннего и наружного блоков, межблочная линия питания и фреоновая магистраль, 4 метра трассы в цене. Воздуховоды, решётки, отверстия в стенах и подвесные конструкции — отдельные работы.
86 490 ₽
В наличии 28 шт
Характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUV-18HR4RE2 |
| Модель наружного блока | AUW-18H4RS2 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 52 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 18 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 19 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/750/850 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 31/35/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 31 |
| Объем конденсации (л/ч) | 1.86 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2300 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 54 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 12, 7 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
| Минимальная длина трассы (м) | 4 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 4x1, 5 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2, 50 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 11 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 510*310 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 1320x680x230 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 810x580x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1400x335x780 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 940x640x420 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 32.6 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 39.0 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 38.6 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 42.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.11 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пусковой ток (А) | 38 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC. Мощность 18 kBTU. Монтаж под ключ.











