Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 (комплект)
Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка внутреннего и наружного блоков, межблочная линия питания и фреоновая магистраль, 4 метра трассы в цене. Воздуховоды, решётки, отверстия в стенах и подвесные конструкции — отдельные работы.
104 390 ₽
В наличии 46 шт
Характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUV-24HR4RE2 |
| Модель наружного блока | AUW-24H4RF2 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 73.5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 27 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000/1120/1240 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 37/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 37 |
| Объем конденсации (л/ч) | 2.63 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 3400 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 56 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 1350 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 12, 7 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная длина трассы (м) | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
| Минимальная длина трассы (м) | 4 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 4x1, 5 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 20, 3 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 17 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 557*341 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 1320x680x230 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 860x665x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1400x335x780 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1000x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 34.5 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 50.0 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 40.5 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 54.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.90 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1240 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пусковой ток (А) | 5, 54 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 27 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC. Мощность 24 kBTU. Монтаж под ключ.











