Тепловой насос Funai ONSEN RAC-I-ON35HP.D01, до 35 м², греет до минус 30
Инверторная сплит-система с функцией теплового насоса ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump RAC-I-ON35HP.D01 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка за один визит, около двух часов, 4 метра трассы в цене.
133 890 ₽
Под заказ. Срок уточним в переписке
Модели сейчас нет на складе. Уточним срок у поставщика и предложим аналог со склада — обычно за час.
Уточнить срок в TelegramХарактеристики
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-ON35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-ON35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-ON35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
| Тепловой насос | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 35.3 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.53 (0.85 - 5.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.20 (0.88 - 7.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/350/450/580/630/680/730/800 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 20/22/24/31/36/38/43/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 20 |
| Объем конденсации (л/ч) | 1.40 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2400 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 54 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.10 (0.35 - 8.52) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.840 (0.08 - 1.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.70 (0.60 - 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.950 (0.13 - 2.60) |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16.6 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 4x1,5 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.60 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 8.20 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 557*352 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 996x301x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 899x596x378 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1060x322x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 948x645x420 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 13.5 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 45.5 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 16.5 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 48.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP, холодный климат (Москва и область) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP, холодный климат (Москва и область), Вт/Вт | 4,00 |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | +16 ~ +32 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Инверторные сплит-системы серии ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump. Мощность 12 kBTU. Монтаж под ключ.














