Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2025 RAC-I-SG75HP.D05 (комплект)
Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2025 RAC-I-SG75HP.D05 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка за один визит, около двух часов, 4 метра трассы в цене.
108 890 ₽
Под заказ. Срок уточним в переписке
Модели сейчас нет на складе. Уточним срок у поставщика и предложим аналог со склада — обычно за час.
Уточнить срок в TelegramХарактеристики
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-SG75HP.D05 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SG75HP.D05/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-SG75HP.D05/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SHOGUN Inverter 2025 |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 73 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.30 (1.80 - 7.40) |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.35 (1.80 - 8.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660/950/1050/1160/1310 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 25/27/32/37/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 25 |
| Объем конденсации (л/ч) | 3.10 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 3570 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 53 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.30 (1.50 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.153 (0.23 - 2.76) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 00), 8.83 (1.50 - 12 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.030 (0.23 - 2.53) |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 15, 88 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 5/8" |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16.9 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 5, 5x2 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 3.40 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 00, 18 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 540*335 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 39 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3, 62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 1089x328x227 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 900x700x350 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1155x312x397 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1015x757x415 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 32.0 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 16.0 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 35.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | встроенное, да |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 10, 6 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 27, 5 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 00, 4 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
Инверторные сплит-системы серии SHOGUN Inverter 2025. Мощность 24 kBTU. Монтаж под ключ.















