Сплит-система кассетного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 (комплект)
Сплит-система кассетного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 (комплект)
Монтаж под ключ. Установка внутреннего и наружного блоков, межблочная линия питания и фреоновая магистраль, 4 метра трассы в цене. Воздуховоды, решётки, отверстия в стенах и подвесные конструкции — отдельные работы.
82 490 ₽
В наличии 17 шт
Характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUC-18HR4RCC2 |
| Модель наружного блока | AUW-18H4RS2 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 53 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 18 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 20 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/610/700 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 38/43/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 38 |
| Объем конденсации (л/ч) | 1.89 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2300 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 54 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 12, 7 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
| Минимальная длина трассы (м) | 4 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель (мм2) | 4x1, 5 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2, 45 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 11 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 510*310 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 570x215x570 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 810x580x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 730x292x668 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 940x640x420 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 15.5 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 39.0 |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 18.5 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 42.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной, да |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.6 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 620x40x620 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 690x115x680 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.00 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 |
| Модель декоративной панели | PE-QEA/LD |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Пусковой ток (А) | 38 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 20 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Сплит-система кассетного типа серии HEAVY 2.0 CLASSIC. Мощность 18 kBTU. Монтаж под ключ.












